Status
Dostupno
Raspored
3+KK
Užitna površina
76 m2
Balkon
15 m2
Zemlja
50 m2
Zgrada
E
Kat
1. NP

| Oznaka | Soba | m2 |
|---|---|---|
| E.2.01 | Dnevni boravak i kuhinja | 31,1 |
| E.2.02 | Soba | 10 |
| E.2.03 | Kupaonica | 3,7 |
| E.2.04 | Hodnik | 3,6 |
| E.2.05 | Soba | 10,5 |
| E.2.06 | Lođa | 15,0 |
| E.2.07 | Ostava | 2,4 |
| Ukupna korisna površina | 76.3 |
Galerija
Želite li saznati više? Kontaktirajte nas
Kupnja nekretnine u Hrvatskoj nije komplicirana — mi smo tu da vam objasnimo sve korake, od odabira do primopredaje ključeva.



























